<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月11日の9:42 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://newji.ai/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>newji</title>
		<link><![CDATA[https://newji.ai]]></link>
		<description><![CDATA[newji]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 13:32:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://newji.ai/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/companies-that-separate-roles-of-drawings-and-emails-to-avoid-rejection-on-short-lead-time-orders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/companies-that-separate-roles-of-drawings-and-emails-to-avoid-rejection-on-short-lead-time-orders/]]></link>
			<title>短納期案件で断られにくくする会社は図面とメールの役割を分けている</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 13:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/avoid-misconceptions-when-switching-to-alternative-materials/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/avoid-misconceptions-when-switching-to-alternative-materials/]]></link>
			<title>代替材への切り替えで失敗しないために最初に捨てるべき思い込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 09:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/changelog/見積依頼に目標価格を設定できるようになりまし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/changelog/見積依頼に目標価格を設定できるようになりまし/]]></link>
			<title>見積依頼に目標価格を設定できるようになりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/changelog/見積依頼の複製機能を追加しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/changelog/見積依頼の複製機能を追加しました/]]></link>
			<title>見積依頼の複製機能を追加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/skipping-supplier-qa-verification-causes-mass-production-issues/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/skipping-supplier-qa-verification-causes-mass-production-issues/]]></link>
			<title>品質保証体制を確認せず調達先を切り替えると量産移行でつまずきやすい</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 04:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/changelog/電子インボイス（jp-pint-準拠-xml）エクスポートに対応/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/changelog/電子インボイス（jp-pint-準拠-xml）エクスポートに対応/]]></link>
			<title>電子インボイス（JP PINT 準拠 XML）エクスポートに対応しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 02:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/changelog/2026年上半期リリースまとめ：見積管理を大幅強化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/changelog/2026年上半期リリースまとめ：見積管理を大幅強化/]]></link>
			<title>2026年上半期リリースまとめ：見積管理を大幅強化しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 00:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/faster-delivery-quotes-by-organizing-drawing-submissions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/faster-delivery-quotes-by-organizing-drawing-submissions/]]></link>
			<title>図面の出し方を整えるだけで短納期案件の納期回答は早くなる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 00:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/rushed-tech-transfer-exhausts-everyone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/rushed-tech-transfer-exhausts-everyone/]]></link>
			<title>技術移管を急いだ結果外注化先も社内も疲弊する構造</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 13:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/outsourcing-tech-hidden-total-costs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/outsourcing-tech-hidden-total-costs/]]></link>
			<title>技術の外注化で原価は見えても総コストが見えない会社の誤算</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 09:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/costly-machining-drawings-reveal-surface-finish-symbol-habits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/costly-machining-drawings-reveal-surface-finish-symbol-habits/]]></link>
			<title>切削加工の見積もりが高くなる図面は仕上げ記号の付け方にも癖が出る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 04:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/changelog/検収照合（3-way-マッチング）機能をリリースしまし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/changelog/検収照合（3-way-マッチング）機能をリリースしまし/]]></link>
			<title>検収照合（3-way マッチング）機能をリリースしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/late-cutting-oil-change-silently-raises-defect-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/late-cutting-oil-change-silently-raises-defect-rate/]]></link>
			<title>交換タイミングを見誤ると切削油は静かに不良率を押し上げる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 00:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/zh/logistics-zh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/zh/logistics-zh/]]></link>
			<title>仓储与物流</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 23:51:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/en/logistics-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/en/logistics-en/]]></link>
			<title>Warehousing &#038; Logistics</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 23:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/zh/sales-support-zh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/zh/sales-support-zh/]]></link>
			<title>日本销售代理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 23:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/en/sales-support-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/en/sales-support-en/]]></link>
			<title>Sales Representation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 23:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/content/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/content/]]></link>
			<title>お役立ち記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jun 2024 02:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/insourcing-competitive-advantage-vs-fixed-cost-trap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/insourcing-competitive-advantage-vs-fixed-cost-trap/]]></link>
			<title>内製化で競争力が上がる会社と固定費だけ増える会社の分かれ道</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 13:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/what-companies-avoiding-quality-issues-in-prototype-machining-verbally-confirm-before-outsourcing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/what-companies-avoiding-quality-issues-in-prototype-machining-verbally-confirm-before-outsourcing/]]></link>
			<title>試作加工で品質トラブルを避ける会社は外注前に何を口頭で確認しているのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 13:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/changelog/新しいユーザー権限「マネージャー」ロールを追/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/changelog/新しいユーザー権限「マネージャー」ロールを追/]]></link>
			<title>新しいユーザー権限「マネージャー」ロールを追加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/changelog/ai-価格判定に「積み上げ原価」の観点を追加しま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/changelog/ai-価格判定に「積み上げ原価」の観点を追加しま/]]></link>
			<title>AI 価格判定に「積み上げ原価」の観点を追加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/changelog/与信枠の可視化機能をリリースしました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/changelog/与信枠の可視化機能をリリースしました/]]></link>
			<title>与信枠の可視化機能をリリースしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/]]></link>
			<title>製造業の調達・購買を起点に、業務・取引・意思決定を最適化する事業ブランド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 08:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/in-house-everything-is-the-riskiest-way-to-reduce-outsourced-metalworking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/in-house-everything-is-the-riskiest-way-to-reduce-outsourced-metalworking/]]></link>
			<title>外注の金属加工を減らしたいなら何でも内製化する発想が一番危ない</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 13:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/how-to-get-short-deadline-projects-approved-by-changing-spec-submission/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/how-to-get-short-deadline-projects-approved-by-changing-spec-submission/]]></link>
			<title>仕様書の出し方を少し変えるだけで短納期案件の通りやすさは上がる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 09:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/changelog/見積依頼の操作履歴（監査証跡）と発行前承認に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/changelog/見積依頼の操作履歴（監査証跡）と発行前承認に/]]></link>
			<title>見積依頼の操作履歴（監査証跡）と発行前承認に対応しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/changelog/見積回答の構造化（有効期限・支払条件・数量別/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/changelog/見積回答の構造化（有効期限・支払条件・数量別/]]></link>
			<title>見積回答の構造化（有効期限・支払条件・数量別単価・添付）に対応しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 05:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/stable-drawings-share-fixed-machining-references/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/stable-drawings-share-fixed-machining-references/]]></link>
			<title>安定しやすい図面に共通するのは切削加工の基準が動かないこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 04:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/changelog/見積依頼の催促リマインドと辞退管理に対応しま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/changelog/見積依頼の催促リマインドと辞退管理に対応しま/]]></link>
			<title>見積依頼の催促リマインドと辞退管理に対応しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/the-most-dangerous-phrase-when-outsourcing-multiple-steps-is-leave-it-all-to-you/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/the-most-dangerous-phrase-when-outsourcing-multiple-steps-is-leave-it-all-to-you/]]></link>
			<title>複数工程をまとめて依頼するとき一番危険なのは全部お任せという言葉だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 00:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/losing-responsibility-boundaries-in-supplied-material-projects-stems-from-poor-subcontractor-tracking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/losing-responsibility-boundaries-in-supplied-material-projects-stems-from-poor-subcontractor-tracking/]]></link>
			<title>支給材案件の進め方で責任分界点を見失うのは再委託の把握が甘いときだ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 13:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/no-change-history-sharing-before-order-causes-recurring-defects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/no-change-history-sharing-before-order-causes-recurring-defects/]]></link>
			<title>発注前に変更履歴を共有しない加工委託は再発不良を招きやすい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/changelog/モバイル対応（pwa）をリリースしました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/changelog/モバイル対応（pwa）をリリースしました/]]></link>
			<title>モバイル対応（PWA）をリリースしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 07:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/info-for-successful-outsourcing-including-internal-factors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/info-for-successful-outsourcing-including-internal-factors/]]></link>
			<title>加工委託で失敗しないための情報には社内都合も含めていいのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 04:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/changelog/freee-会計との連携機能をリリースしました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/changelog/freee-会計との連携機能をリリースしました/]]></link>
			<title>freee 会計との連携機能をリリースしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/why-current-stock-limits-and-mass-production-limits-differ-in-surface-treated-parts-procurement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/why-current-stock-limits-and-mass-production-limits-differ-in-surface-treated-parts-procurement/]]></link>
			<title>表面処理込みの部品調達で現品限度と量産限度がズレる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 00:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/outsourcing-technology-hides-invisible-processes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/outsourcing-technology-hides-invisible-processes/]]></link>
			<title>技術の外注化で相手任せにすると見えなくなる工程がある</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 00:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/in-sheet-metal-fabrication-post-bend-interference-is-the-key-design-point-over-blank-shape-for-cost-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/in-sheet-metal-fabrication-post-bend-interference-is-the-key-design-point-over-blank-shape-for-cost-difference/]]></link>
			<title>コスト差が出る板金加工では抜き形状より曲げ後の干渉が設計ポイントになる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 00:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/changelog/締め請求書の発行機能をリリースしました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/changelog/締め請求書の発行機能をリリースしました/]]></link>
			<title>締め請求書の発行機能をリリースしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/changelog/入金消込機能をリリースしました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/changelog/入金消込機能をリリースしました/]]></link>
			<title>入金消込機能をリリースしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/changelog/スマートフォン・タブレットでの表示を最適化し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/changelog/スマートフォン・タブレットでの表示を最適化し/]]></link>
			<title>スマートフォン・タブレットでの表示を最適化しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/what-happens-when-you-choose-outsourcing-partners-poorly-for-short-lead-time-small-lot-parts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/what-happens-when-you-choose-outsourcing-partners-poorly-for-short-lead-time-small-lot-parts/]]></link>
			<title>短納期の小ロット部品加工で外注先を選ぶとき判断基準が甘いと何が起きるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 09:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/changelog/見積回答の代理入力と-ai-読取をリリースしました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/changelog/見積回答の代理入力と-ai-読取をリリースしました/]]></link>
			<title>見積回答の代理入力と AI 読取をリリースしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/three-roles-needed-to-bring-outsourced-metal-processing-in-house/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/three-roles-needed-to-bring-outsourced-metal-processing-in-house/]]></link>
			<title>外注の金属加工を内製化したいとき社内に必要な3つの役割</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/changelog/bom-起点の見積依頼作成に対応しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/changelog/bom-起点の見積依頼作成に対応しました/]]></link>
			<title>BOM 起点の見積依頼作成に対応しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/changelog/見積分析ダッシュボードをリリースしました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/changelog/見積分析ダッシュボードをリリースしました/]]></link>
			<title>見積分析ダッシュボードをリリースしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/dont-ignore-small-gut-feelings-when-choosing-subcontractors-for-small-lot-parts-processing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/procurement-purchasing/dont-ignore-small-gut-feelings-when-choosing-subcontractors-for-small-lot-parts-processing/]]></link>
			<title>小ロット部品加工の外注先を選ぶとき小さな違和感を判断基準として無視するな</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 00:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/changelog/拠点間の在庫振替機能をリリースしました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/changelog/拠点間の在庫振替機能をリリースしました/]]></link>
			<title>拠点間の在庫振替機能をリリースしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://newji.ai/changelog/分納ごとの納品書発行に対応しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://newji.ai/changelog/分納ごとの納品書発行に対応しました/]]></link>
			<title>分納ごとの納品書発行に対応しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 01:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
